<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risorse web marketing « &#187; motori di ricerca</title>
	<atom:link href="http://www.gianluigigualandi.com/category/motori-di-ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianluigigualandi.com</link>
	<description>Link e riflessioni sul web marketing, posizionamento sui motori di ricerca... e altro.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evoluzione delle parole chiave: la sfida sta nel prevedere il futuro!</title>
		<link>http://www.gianluigigualandi.com/2010/03/15/parole-chiave-evoluzione/</link>
		<comments>http://www.gianluigigualandi.com/2010/03/15/parole-chiave-evoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianluigigualandi.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[In barba alla keyword density, ai tempi di risposta dei server e a tanti altri fattori, sembra che le vecchie pietre miliari del posizionamento tengano ancora duro.
Mi sono fatto un certo occhio per ottimizzare e posizionare siti in alcuni settori che conosco bene e credo di aver sviluppato una certa sensibilità che va oltre il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianluigigualandi.com/2010/03/15/parole-chiave-evoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buona ragione per scegliere bene il servizio di hosting</title>
		<link>http://www.gianluigigualandi.com/2009/06/22/una-buona-ragione-per-scegliere-bene-il-servizio-di-hosting/</link>
		<comments>http://www.gianluigigualandi.com/2009/06/22/una-buona-ragione-per-scegliere-bene-il-servizio-di-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianluigigualandi.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[ 
Pagine sottoposte a scansione giornalmente

Kilobyte scaricati giornalmente

Tempo trascorso per il download di una pagina (in millisecondi)

Quando si dice che delle buone immagini valgono più 1000 parole&#8230;. quando si dice scegliere bene l&#8217;hosting&#8230;
Seguiranno presto aggiornamenti&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianluigigualandi.com/2009/06/22/una-buona-ragione-per-scegliere-bene-il-servizio-di-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza poter di leggere i web logs&#8230;</title>
		<link>http://www.gianluigigualandi.com/2008/07/01/limportanza-poter-di-leggere-i-web-logs/</link>
		<comments>http://www.gianluigigualandi.com/2008/07/01/limportanza-poter-di-leggere-i-web-logs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche sito]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianluigigualandi.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altro giorno stavo analizzando le statistiche di un portale che abbiamo da poco pubblicato e di cui stiamo avviando il posizionamento sui motori di ricerca.
Mi sono soffermato sulle parole chiave digitate sui motori di ricerca che si sono convertite in una visita sul sito in oggetto e ho notato che la più utilizzata è: attività. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianluigigualandi.com/2008/07/01/limportanza-poter-di-leggere-i-web-logs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida seo per i grafici</title>
		<link>http://www.gianluigigualandi.com/2008/05/28/guida-seo-per-i-grafici/</link>
		<comments>http://www.gianluigigualandi.com/2008/05/28/guida-seo-per-i-grafici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianluigigualandi.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo questo articolo in inglese che approfondisce il rapporto tra SEO e designer.
http://www.webdesignerwall.com/general/seo-guide-for-designers/
Utile per i grafici che non conoscono il mondo del posizionamento sui motori di ricerca e che cercano un articolo che fornisca informazioni semplici per cominciare ad addentrarsi nell&#8217;argomento.

L&#8217;articolo è molto leggibile perchè organizzato per punti ed è fondamentale la parte riguardante gli errori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianluigigualandi.com/2008/05/28/guida-seo-per-i-grafici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti online per il posizionamento dei siti</title>
		<link>http://www.gianluigigualandi.com/2007/07/23/10/</link>
		<comments>http://www.gianluigigualandi.com/2007/07/23/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 06:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianluigigualandi.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo questo link che contiene interessanti tool per interrogare Google durante la fase di posizionamento e verifica del sito.
http://www.bad-neighborhood.com/google-multidc-rank-check.htm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianluigigualandi.com/2007/07/23/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
